Tabela Rozmiarów
Aby dobrać nasze rewelacyjne lekkie scrubsy sugeruj się swoim zwykłym rozmiarem w innych markach, zerknij jednak na rozmiarówkę z naszej tabeli rozmiarów.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe pomiary odzieży, przewiń stronę w dół.
Bluza – Welt (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód klatki piersiowej (dookoła) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
B -Obwód talii | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
C - Obwód dołu bluzy | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
D - Obwód rękawa | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
E - Długość bluzy | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 |
F - Długość rękawa | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Joggery – Welt (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
C - Obwód uda | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
D - Obwód Łydki | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
E - Obwód dołu nogawki | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
F - Długość spodni | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
G - Długość nogawki od kroku w dół | 71,5 | 71 | 70,5 | 70 | 69,5 | 69 |

Bluza – Shapy (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (dookoła) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
B - Obwód dołu bluzki (dookoła) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
C - Długość bluzy | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 |
D - Długość rękawa | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |

Joggery – Shapy (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
C - Długość | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D - Szerokość nogawki | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Spodnie Slim Fit – Shapy (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
C - Długość | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D - Szerokość nogawki | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Bluza – Moxi (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód klatki piersiowej | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
B - Obwód talii | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
C - Obwód dołu bluzy | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
D - Obwód rękawa | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
E - Długość bluzy | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 |
F - Długość rękawa | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |

Spodnie Joggery & Slim Fit – Moxi (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
C - Obwód uda | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
D - Obwód łydki | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
E - Obwód dołu nogawki (Moxi Slim Fit) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
F - Obwód dołu nogawki (Moxi Jogger) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
G - Długość spodni | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
H - Długość nogawki od kroku | 76,5 | 76 | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 |

Joggery – Scara (kobiece scrubsy)
XS | S | M | |
---|---|---|---|
A - Obwód talii | 70 | 74 | 78 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 98 | 100 | 104 |
C - Długość | 94 | 94 | 94 |
D - Szerokość nogawki | 22 | 24 | 26 |

Bluza – Pace (męskie scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Obwód klatki piersiowej | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
B - Obwód talii | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
C - Obwód dołu bluzy | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
D - Obwód rękawa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
E - Długość bluzy | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 |
F - Długość rękawa | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |

Spodnie Joggery – Pace (męskie scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
C - Obwód uda | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
D - Obwód łydki | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
E - Obwód dołu nogawki (Pace Jogger) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
F - Obwód dołu nogawki (Pace Slim Fit) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
G - Długość spodni | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
H - Długość nogawki od kroku | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 | 71,5 |

Spodnie „Slim Fit” – Pace (męskie scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
C - Długość | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D - Szerokość nogawki | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Spodnie Joggery – Welt (męskie scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
C - Długość | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
D - Szerokość nogawki | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

Spodnie Joggery – Shapy (męskie scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 96 | 100 | 104 | 108 | 110 |
C - Długość | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
D - Szerokość nogawki | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

Bluza zapinana – Bombi
XS | S | M | |
---|---|---|---|
A - Obwód klatki piersiowej (dookoła) | 100 | 104 | 108 |
B - Obwód dołu bluzki (dookoła) | 92 | 96 | 100 |
C - Długość bluzy (bez stójki) | 63 | 63,5 | 64 |
D - Długość rękawa | 56 | 56,5 | 57 |

Bluza – Clazy (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - obwód klatki piersiowej | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
B - obwód talii | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
C - długość bluzy | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 |
D - długość rękawa | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Jak się zmierzyć
Jeżeli zechcesz dowiedzieć się więcej, w jaki sposób dobrać odpowiedni rozmiar na nasze lekkie scrubsy napisz do nas pod adres support@medka.eu
Zerknij również na nasze profile na Instagramie, Facebooku oraz galerii aby zobaczyć, jak nasze lekkie scrubsy wyglądają „na żywo”.