Aby dobrać nasze rewelacyjne lekkie scrubsy sugeruj się swoim zwykłym rozmiarem w innych markach, zerknij jednak na rozmiarówkę z naszej tabeli rozmiarów.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe pomiary odzieży, przewiń stronę w dół.
Bluza – Welt (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód klatki piersiowej (dookoła) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
B - Obwód dołu bluzki (dookoła) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
C - Długość bluzy | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |
D - Długość rękawa | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Joggery – Welt (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
C - Długość | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
D - Szerokość nogawki | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Bluza – Essence (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód klatki piersiowej (dookoła) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
B - Obwód dołu bluzki (dookoła) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
C - Długość bluzy | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
D - Długość rękawa | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Spodnie – Essence (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
C - Długość | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D - Szerokość nogawki | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Bluza – Moxi (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód klatki piersiowej (dookoła) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
B - Obwód dołu bluzki (dookoła) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
C - Długość bluzy | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 |
D - Długość rękawa | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Spodnie Joggery & Slim Fit – Moxi (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
C - Długość | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
D - Szerokość nogawki | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Bluza – Music (kobiece scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Obwód klatki piersiowej (dookoła) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
B - Obwód dołu bluzki (dookoła) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
C - Długość bluzy | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
D - Długość rękawa | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Spodnie – Music (kobiece scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
C - Długość | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
D - Szerokość nogawki | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Bluza – Scara (kobiece scrubsy)
XS | S | M | |
---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej (dookoła) | 96 | 100 | 104 |
Obwód dołu bluzki (dookoła) | 84 | 88 | 92 |
Długość bluzy | 61,5 | 62 | 62,5 |
Długość rękawa | 28 | 28,5 | 29 |
Szerokość rękawa | 26 | 28 | 30 |
Joggery – Scara (kobiece scrubsy)
XS | S | M | |
---|---|---|---|
A - Obwód talii | 70 | 74 | 78 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 98 | 100 | 104 |
C - Długość | 94 | 94 | 94 |
D - Szerokość nogawki | 22 | 24 | 26 |
Bluza – Pace (męskie scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Obwód klatki piersiowej (dookoła) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
B - Obwód dołu bluzki (dookoła) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
C - Długość bluzy | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
D - Długość rękawa | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Spodnie Joggery – Pace (męskie scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
C - Długość | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D - Szerokość nogawki | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Spodnie „Slim Fit” – Pace (męskie scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
C - Długość | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D - Szerokość nogawki | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bluza – Glide (męskie scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Obwód klatki piersiowej (dookoła) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
B - Obwód dołu bluzki (dookoła) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
C - Długość bluzy | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 |
D - Długość rękawa | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Spodnie Joggery – Glide (męskie scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
C - Długość | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
D - Szerokość nogawki | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
Spodnie Joggery – Welt (męskie scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
C - Długość | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
D - Szerokość nogawki | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Bluza zapinana – Bombi
XS | S | M | |
---|---|---|---|
A - Obwód klatki piersiowej (dookoła) | 100 | 104 | 108 |
B - Obwód dołu bluzki (dookoła) | 92 | 96 | 100 |
C - Długość bluzy (bez stójki) | 63 | 63,5 | 64 |
D - Długość rękawa | 56 | 56,5 | 57 |
Jak się zmierzyć
Jeżeli zechcesz dowiedzieć się więcej, w jaki sposób dobrać odpowiedni rozmiar na nasze lekkie scrubsy napisz do nas pod adres support@medka.eu
Zerknij również na nasze profile na Instagramie, Facebooku oraz galerii aby zobaczyć, jak nasze lekkie scrubsy wyglądają „na żywo”.