Tabela Rozmiarów
Aby dobrać nasze rewelacyjne lekkie scrubsy sugeruj się swoim zwykłym rozmiarem w innych markach, zerknij jednak na rozmiarówkę z naszej tabeli rozmiarów.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe pomiary odzieży, przewiń stronę w dół.

Bluza – Welt (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Długość bluzy | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 |
B -Obwód klatki piersiowej | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
C - Obwód talii | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
D - Obwód dołu bluzy | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
E - Obwód wlotu rękawa | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
F - Długość rękawa | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Spodnie Joggery – Welt (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
C - Obwód uda | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
D - Obwód Łydki | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
E - Obwód dołu nogawki | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
F - Długość spodni | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
G - Długość nogawki od kroku w dół | 71,5 | 71 | 70,5 | 70 | 69,5 | 69 |

Bluza – Welt Men (męskie scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Długość bluzy | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 |
B -Obwód klatki piersiowej | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
C - Obwód talii | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
D - Obwód dołu bluzy | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
E - Obwód wlotu rękawa | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
F - Długość rękawa | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 |

Bluza – Moxi (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Długość bluzy | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 |
B - Obwód klatki piersiowej | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 |
C - Obwód talii | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
D - Obwód dołu bluzy | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
E - Obwód wlotu rękawa | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
F - Długość rękawa | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |

Spodnie Joggery – Moxi (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 66 | 69 | 72 | 75 | 88 | 91 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
C - Obwód uda | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
D - Obwód Łydki | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
E - Obwód dołu nogawki | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
F - Długość spodni | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
G - Długość nogawki od kroku w dół | 76,5 | 76 | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 |

Spodnie Joggery – Scara (kobiece scrubsy)
XS | S | M | |
---|---|---|---|
A - Obwód talii | 70 | 74 | 78 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 98 | 100 | 104 |
C - Długość | 94 | 94 | 94 |
D - Szerokość nogawki | 22 | 24 | 26 |

Bluza – Pace (męskie scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Długość bluzy | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 |
B - Obwód klatki piersiowej | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
C - Obwód talii | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
D - Obwód dołu bluzy | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
E - Obwód wlotu rękawa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
F - Długość rękawa | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |

Spodnie Joggery – Pace (męskie scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
C - Obwód uda | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
D - Obwód łydki | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
E - Obwód dołu nogawki (Pace Jogger) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
F - Długość spodni | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
G - Długość nogawki od kroku | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 | 71,5 |

Spodnie Joggery – Cozi (damskie scrubsy)
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
C - Obwód uda | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
D - Obwód łydki | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
E - Obwód dołu nogawki | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
F - Długość spodni | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
G - Długość nogawki od kroku w dół | 76,5 | 76 | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 |

Spodnie Joggery – Welt Men (męskie scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Obwód talii | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
B - Obwód bioder (20 cm poniżej talii) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
C - Obwód uda | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
D - Obwód Łydki | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
E - Obwód dołu nogawki | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
F - Długość spodni | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
G - Długość nogawki od kroku w dół | 71,5 | 71 | 70,5 | 70 | 69,5 |

Spodnie Joggery – Glide (męskie scrubsy)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A - Waist Circumference | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
B - Hip Circumference (20 cm below waist) | 98 | 100 | 104 | 108 | 112 |
C - Thigh Circumference | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
D - Calf Circumference | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
E - Leg Opening | |||||
F - Outseam Length | |||||
G - Inside Leg Length |

Bluza zapinana – Bombi
XS | S | M | |
---|---|---|---|
A - Długość bluzy | 63 | 63,5 | 64 |
B -Obwód klatki piersiowej | 100 | 104 | 108 |
C - Obwód talii | 100 | 104 | 108 |
D - Obwód dołu bluzy | 92 | 96 | 100 |
E - Obwód wlotu rękawa | 18 | 18 | 19 |
F - Długość rękawa | 63 | 63,5 | 64 |

Bluza – Cozi (kobiece scrubsy)
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Długość bluzy | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 |
B - Obwód klatki piersiowej | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
C - Obwód talii | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
D - Obwód dołu bluzy | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
E - Obwód wlotu rękawa | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
F - Długość rękawa | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
Jak się zmierzyć
Jeżeli zechcesz dowiedzieć się więcej, w jaki sposób dobrać odpowiedni rozmiar na nasze lekkie scrubsy napisz do nas pod adres support@medka.eu
Zerknij również na nasze profile na Instagramie, Facebooku oraz galerii aby zobaczyć, jak nasze lekkie scrubsy wyglądają „na żywo”.